
英文名: Bonito
拉丁名: Auxis thazard (Lacépède)
日本语:ヒラソウダ
可供规格:500/750,750/1000,1000/1500,1500/3000
冷冻处理:条冻
包装:15公斤/箱或按客户要求
冷冻方式:船冻/陆冻
保质日期:540天
产地:中国
| 含量参考 | 约每100克食物中的含量 |
| 能量 | 136千卡 |
| 蛋白质 | 25.7 |
| 脂肪 | 2.8 |
| 胆固醇 | 75 |
| 脂肪酸 | 2 |
| 饱和脂肪酸 | 0.7 |
| 多不饱和脂肪酸 | 0.8 |
| 单不饱和脂肪酸 | 0.5 |
| 水分 | 70 |
| 碳水化合物 | 0.3 |
| 灰分 | 1.3 |
| 叶酸 | 14 |
| AE | 1.2 |
| 钠 | 81 |
| 镁 | 33 |
| 磷 | 230 |
| 钾 | 350 |
| 钙 | 23 |
| 锰 | 0.02 |
| 铁 | 2.6 |
| 铜 | 0.15 |
| 锌 | 1.2 |
| 维生素A | 9 |
| 维生素B1(硫胺素) | 0.17 |
| 维生素B2(核黄素) | 0.29 |
| 烟酸(烟酰胺) | 16.2 |
| 泛酸 | 1.29 |
| 维生素B6 | 0.54 |
| 维生素B12 | 12.4 |
| 维生素D | 22 |
| 维生素E | 1.2 |



