

英文名:Horse Mackerel
拉丁名:Trachurus japonicus
日本语:マアジ
可供规格:15/20,21/25,26/30,21/35,36/40,41/45,46/50,51/60,60/80,80/100,100/120
冷冻处理:块冻
包装:10公斤/箱或按客户要求
冷冻方式:船冻/陆冻
保质日期:540天
产地:中国
| 含量参考 | 约每100克食物中的含量 |
| 能量 | 156千卡 |
| 蛋白质 | 23.2 g |
| 脂肪 | 6.3 g |
| 胆固醇 | 79 g |
| 饱和脂肪酸 | 1.9g |
| 多不饱和脂肪酸 | 2.2g |
| 单不饱和脂肪酸 | 1.7g |
| 叶酸 | 5μg |
| 钠 | 379mg |
| 镁 | 37mg |
| 磷 | 301mg |
| 钾 | 194mg |
| 钙 | 241mg |
| 铁 | 2mg |
| 锌 | 1.02mg |
| 维生素A | 130μg |
| 维生素B1(硫胺素 | 0.04mg |
| 维生素B2(核黄素) | 0.21mg |
| 烟酸(烟酰胺) | 6.18mg |
| 维生素B6 | 0.21mg |
| 维生素B12 | 6.94μg |
| 维生素C(抗坏血酸) | 0.9mg |
| 维生素D | 7.3μg |
| 维生素E | 1.03mg |
| 维生素K | 0.1μg |





